<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GigaZ &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://gigaz.net/programas/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gigaz.net</link>
	<description>Just another Kandombe Webs Sites site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 20:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Reg Organizer  5.11</title>
		<link>http://gigaz.net/2011/03/reg-organizer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reg-organizer</link>
		<comments>http://gigaz.net/2011/03/reg-organizer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 04:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reg Organizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/reg-organizer/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las claves para el buen funcionamiento de nuestro equipo es mantener el Registro de Windows optimizado, limpio de entradas inservibles o peligrosas. Para ello existen multitud de herramientas que guían al usuario a través de una tarea nada recomendable para los menos experimentados y que continua siendo complicada para los más expertos. Reg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-3810" href="http://www.gigaz.net/reg-organizer/attachment/sshot-3/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3810" title="sshot-3" src="http://www.gigaz.net/files/2011/03/sshot-3-125x125.png" alt="" width="125" height="125" /></a>Una de las claves para el buen funcionamiento de nuestro equipo es mantener el Registro de Windows optimizado, limpio de entradas inservibles o peligrosas.<br />
<span id="more-3809"></span><br />
Para ello existen multitud de herramientas que guían al usuario a través de una tarea nada recomendable para los menos experimentados y que continua siendo complicada para los más expertos.</p>
<p><strong>Reg Organizer</strong> es una potente herramienta para optimizar el rendimiento de nuestro sistema mediante la manutención del<strong> Registro de Windows.</strong></p>
<p>El programa se limita a realizar búsquedas automatizadas de entradas obsoletas que podremos eliminar de manera segura, pero también incluye un editor manual que completa las funciones del limpiador.</p>
<p>Además, con <strong>Reg Organizer</strong> no sólo tendremos el Registro limpio, sino que también podremos eliminar elementos que realentizan el sistema como cookies, archivos temporales, etc, o utilizar su asistente para la instalación/desinstalación de aplicaciones de manera segura.</p>
<p>[dm]596[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2011/03/reg-organizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quién te eliminó de Facebook</title>
		<link>http://gigaz.net/2011/02/quien-te-elimino-de-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quien-te-elimino-de-facebook</link>
		<comments>http://gigaz.net/2011/02/quien-te-elimino-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 21:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los chicos de marlexsystems nos ha traido una excelente aplicacion para facebook que te permite saber quien te ha eliminado de su lista de amigos. La aplicacion se llama Ex-amigos y es completamente gratis. Ex-amigos es muy simple, solo tienes que ingresar y luego de darle los permisos correspondientes tomara el número de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Uno de los chicos de marlexsystems nos ha traido una excelente aplicacion para facebook que te permite saber quien te ha eliminado de su lista de amigos. La aplicacion se llama <strong>Ex-amigos</strong> y es completamente gratis.<span id="more-3741"></span></p>
<p><strong>Ex-amigos</strong> es muy simple, solo tienes que ingresar y luego de darle los permisos correspondientes tomara el número de contactos y se muestra información que te indica que puedes agregar un marcador de la app para los recién llegados y así sea más fácil encontrarla.</p>
<p><a href="http://www.gigaz.net/quien-te-elimino-de-facebook/attachment/examigos-facebook/" rel="attachment wp-att-3742"><img src="http://www.gigaz.net/files/2011/02/examigos-facebook.jpg" alt="" title="examigos-facebook" width="500" height="161" class="aligncenter size-full wp-image-3742" /></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/examigos" target="_blank">Ex-amigos en Facebook</a></p>
<p>Via <a href="http://www.marlexsystems.org/saber-quien-elimino-facebook/12462/">marlexsystems</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2011/02/quien-te-elimino-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome alcanza el 10% de mercado</title>
		<link>http://gigaz.net/2011/02/google-chrome-alcanza-el-10-de-mercado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-chrome-alcanza-el-10-de-mercado</link>
		<comments>http://gigaz.net/2011/02/google-chrome-alcanza-el-10-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las excelentes tasas de crecimiento presentadas por la versión Beta Internet Explorer 9, las cifras totales de Internet Explorer (6,7,8,9 beta) muestran una caída de la cuota de mercado al 56%. En sentido contrario, enero ha traído una mejora a los navegadores basados en WebKit como Safari que alcanza hasta el 6,30% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A pesar de las excelentes tasas de crecimiento presentadas por la <a href="http://www.gigaz.net/internet-explorer-9-beta-llega-a-23-millones-de-descargas/">versión Beta Internet Explorer 9</a>, las cifras totales de Internet Explorer (6,7,8,9 beta) muestran una caída de la cuota de mercado al 56%.<span id="more-3740"></span></p>
<p>En sentido contrario, enero ha traído una mejora a los navegadores basados en WebKit como Safari que alcanza hasta el 6,30% y Google Chrome que llega por primera vez a al 10,70% del mercado.</p>
<p>Opera en cambio continua prácticamente sin cambios, pasando de un 2,20% en Diciembre a un 2,28%. Por otro lado Firefox sigue posicionado en un segundo puesto con una tasa del 22,75%.</p>
<p><iframe width="600" height="510" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="" id="na634322490879359439"></iframe><script type="text/javascript">document.getElementById("na634322490879359439").src="http://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?qprid=0"+String.fromCharCode(38)+"qptimeframe=M"+String.fromCharCode(38)+"qpsp=144"+String.fromCharCode(38)+"qpdt=1"+String.fromCharCode(38)+"qpct=3"+String.fromCharCode(38)+"qpf=16"+String.fromCharCode(38)+"qpwidth=600"+String.fromCharCode(38)+"qpdisplay=1111"+String.fromCharCode(38)+"qpmr=10"+String.fromCharCode(38)+"site="+window.location.hostname</script></p>
<p>Via <a href="http://www.visualbeta.es/22361/navegadores/google-chrome-llega-por-primera-vez-al-10-de-mercado-mientras-ie-sigue-cayendo/">visualbeta</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2011/02/google-chrome-alcanza-el-10-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 beta llega a 23 millones de descargas</title>
		<link>http://gigaz.net/2011/02/internet-explorer-9-beta-llega-a-23-millones-de-descargas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-explorer-9-beta-llega-a-23-millones-de-descargas</link>
		<comments>http://gigaz.net/2011/02/internet-explorer-9-beta-llega-a-23-millones-de-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/?p=3738</guid>
		<description><![CDATA[La ultima versión del navegador de Microsoft ha tenido bastante aceptación entre los usuarios llegando a una tasa de crecimiento es de más de 3 millones de usuarios al mes. De este modo Internet Explorer 9 ha llegado en su versión beta a los 23 millones de descargas. Así Internet Explorer 9 ha demostrado un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-3739" href="http://www.gigaz.net/internet-explorer-9-beta-llega-a-23-millones-de-descargas/attachment/internet-explorer-9-preview/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3739" title="internet-explorer-9-preview" src="http://www.gigaz.net/files/2011/02/internet-explorer-9-preview-125x125.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>La ultima versión del navegador de Microsoft ha tenido bastante aceptación entre los usuarios llegando a una tasa de crecimiento es de más de 3 millones de usuarios al mes. De este modo <strong>Internet Explorer 9</strong> ha llegado en su versión beta a los 23 millones de descargas.<span id="more-3738"></span></p>
<p>Así <strong>Internet Explorer 9</strong> ha demostrado un crecimiento superior a muchos otros productos de Microsoft, como Office o de Windows 7 Beta, con los que le ha llegado al 0,5% del total del mercado.</p>
<p>Este es un tren que Microsoft no puede perderse, mas aun con fuertes competidores que amenazan con destronarlo como Firefox y ahora Chrome. Es por ello que muchos especulan conque <strong>Internet Explorer 9</strong> sea lanzado en un evento que se llevara a cabo en San Francisco el 10 de Febrero.</p>
<p><strong><a href="http://windows.microsoft.com/ie9">Descargar IE 9</a></strong></p>
<p>Via <a href="http://www.visualbeta.es/22349/navegadores/internet-explorer-9-beta-llega-a-23-millones-de-descargas/">visualbeta</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2011/02/internet-explorer-9-beta-llega-a-23-millones-de-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft acusado piratear los resultados de Google en Bing (hiybbprqag o mbzrxpgjys)</title>
		<link>http://gigaz.net/2011/02/microsoft-acusado-piratear-los-resultados-de-google-en-bing-hiybbprqag-o-mbzrxpgjys/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-acusado-piratear-los-resultados-de-google-en-bing-hiybbprqag-o-mbzrxpgjys</link>
		<comments>http://gigaz.net/2011/02/microsoft-acusado-piratear-los-resultados-de-google-en-bing-hiybbprqag-o-mbzrxpgjys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft acaba de ser acusado por Google de copiar los resultados de búsqueda generados por su algoritmo y ofrecerlos a los usuarios de Bing. La acusación fue publicada el ingeniero Amit Singhal en el blog Search Engine Land donde denunció que Bing imitaba los resultados de Google. He pasado toda mi carrera persiguiendo un buen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-3737" href="http://www.gigaz.net/microsoft-acusado-piratear-los-resultados-de-google-en-bing-hiybbprqag-o-mbzrxpgjys/attachment/bing-google/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3737" title="bing-google" src="http://www.gigaz.net/files/2011/02/bing-google-125x125.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a><strong>Microsoft</strong> acaba de ser acusado por <strong>Google</strong> de copiar los resultados de búsqueda generados por su algoritmo y ofrecerlos a los usuarios de Bing.<span id="more-3736"></span></p>
<p>La acusación fue publicada el ingeniero Amit Singhal en el blog Search Engine Land donde denunció que Bing imitaba los resultados de Google.</p>
<blockquote><p>He pasado toda mi carrera persiguiendo un buen motor de búsqueda. No tengo problemas con un competidor que desarrolle un algoritmo innovador, pero copiar no es innovación, no para mí</p></blockquote>
<p>Desde Google argumentaron que sus técnicos comenzaron a desconfiar de las prácticas de Bing en mayo del año pasado, cuando contrastando búsquedas comprobaron que la herramienta de Microsoft ofrecía los mismos resultados que la suya, incluso aunque el término planteado se hubiera escrito incorrectamente.</p>
<p>Con el correr de los meses los resultados de <strong>Bing</strong> fueron siendo cada vez mas similares a los de Google, lo que les hizo pensar que Microsoft había modificado su algoritmo de búsqueda para imitar los.</p>
<p>Sin embargo esto es un cosa muy distinta al pirateo, cuyo origen según Google, se encuentra en los usuarios de Internet Explorer, quienes al usar Google como motor de búsqueda, quienes sin saberlo notificaban a Bing del proceso y los resultados cada vez que se hacía una consulta.</p>
<p>Para terminar con las dudas Google creó un código que deparara un resultado específico en el motor de búsqueda cuando se introdujeran términos sin sentido como &#8220;hiybbprqag&#8221; o &#8220;mbzrxpgjys&#8221;. Dos semanas después de introducir ese código a modo de cebo, algo que ocurrió en diciembre, Bing comenzó a presentar los mismos resultados creados ex profeso por Google para esos galimatías de letras, siempre según la versión de esta última firma.</p>
<p>&#8220;Es una locura. No había visto algo así en mis 10 años en esto&#8221;, comentó Matt Cutts, director de Calidad de Búsqueda de Google. Microsoft, por su parte, rechazó de inmediato la acusación de plagio. Así lo hizo su vicepresidente para Productos de Búsqueda, Harry Shrum, quien asistió hoy a un evento en San Francisco sobre el futuro de los buscadores de internet, Farsight 2011: Beyond the Search Box&#8221;.</p>
<blockquote><p>No es que estemos realmente copiando algo, estamos aprendiendo de los datos que nuestros usuarios comparten con nosotros. Usan motores de búsqueda y nosotros empleamos esos datos para mejorar la experiencia.</p></blockquote>
<p>Ademas agrego que le habría gustado que Google se pusiera en contacto con Microsoft antes de hacer esas acusaciones en público y, aunque admitió las coincidencias, rechazó que Bing estuviera imitando las búsquedas de Google por sistema.</p>
<p>Via <a href="http://www.lavanguardia.es">www.lavanguardia.es</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2011/02/microsoft-acusado-piratear-los-resultados-de-google-en-bing-hiybbprqag-o-mbzrxpgjys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avast! 6.0 Beta</title>
		<link>http://gigaz.net/2011/01/avast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avast</link>
		<comments>http://gigaz.net/2011/01/avast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 21:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Avast!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/avast/</guid>
		<description><![CDATA[Avast Free Antivirus 6.0 es una nueva versión de este interesante antivirus con la que podrás que combatir todo tipo de virus troyanos y malware.  Avast! es un antivirus muy potente funcional y gratuito capaz de detectar una larga lista de virus, gusanos, troyanos, rootkits y spywares. Avast protege tu PC en tiempo real, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><a rel="attachment wp-att-3701" href="http://www.gigaz.net/avast/attachment/avast-6-0/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3701" title="avast 6.0" src="http://www.gigaz.net/files/2011/01/avast-6.0-125x125.png" alt="" width="125" height="125" /></a>Avast Free Antivirus 6.0</strong> es una nueva versión de este interesante antivirus con la que podrás que combatir todo tipo de virus troyanos y malware.  <strong>Avast!</strong> es un antivirus muy potente funcional y gratuito capaz de detectar una  larga lista de virus, gusanos, troyanos, rootkits y spywares. <strong>Avast</strong> protege tu PC en tiempo real, como la mayoría de antivirus,  y también vigila las vías más habituales de entrada de virus: programas  P2P, programas de mensajería instantánea y correo electrónico.<span id="more-3700"></span></p>
<p><strong>Avast! 6.0</strong> incluyendo entre sus novedades la tecnología de virtualización que funciona gracias AutoSandbox, un entorno de virtualización. De este modo se ha logrado crear un espacio virtual de seguridad para realizar las pruebas de código sospechoso, lo que hará mucho mas seguro este software antivirus.</p>
<blockquote><p>&#8220;AVAST está tan comprometida con el software libre, que estamos proporcionando a todos nuestros usuarios esta tecnología de virtualización de forma gratuita&#8221;, dice Ondrej Vlcek, director de tecnología de AVAST Software. &#8220;No siempre es cierto que un elemento esté 100 por cien limpio, pero con la virtualización AutoSandbox, hemos creado un espacio de seguridad entre el contenido conocido bueno y el malo que le hará la vida más segura a todos los usuarios de avast! – independientemente de si se está utilizando nuestro producto gratuito o nuestros productos de pago.&#8221;</p></blockquote>
<p><!-- adman -->La tecnología de virtualización permite a los usuarios crear un equipo ‘virtual’ dentro de su máquina física. Si se encuentran con malware durante la navegación por Internet o mientras ejecutan una aplicación infectada, el equipo virtual se cerrará, dejando a su equipo real ileso y funcionando. &#8220;La mayoría de los virus se propagan a través de comandos ejecutables y los scripts son el punto de entrada. Al aislar el binario en un equipo virtual, la máquina real se mantiene limpia&#8221;.</p>
<p>La nueva característica estará disponible sin coste para todos los usuarios de avast!, incluyendo a aquellos con avast! Free Antivirus, avast! Pro Antivirus o nuestra suite más completa avast! Internet Security.</p>
<p>En gigaz te dejamos la versión beta de Avast! 6.0, pero sabemos que la versión final se espera para el primer cuarto de 2011.</p>
<p>[dm]576[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2011/01/avast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Bug Bounty</title>
		<link>http://gigaz.net/2010/12/mozilla-bug-bounty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mozilla-bug-bounty</link>
		<comments>http://gigaz.net/2010/12/mozilla-bug-bounty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla acaba de extender su programa de recompensa para cazadores de bugs, Bug Bounty, un programa que ofrece entre 500 y 3.000 dólares a los desarrolladores que encuentren vulnerabilidades en su software. Los bugs han sido clasificados en tres categorías: Alta gravedad, extraordinarias y críticas, y según palabras del director de Seguridad en Infraestructuras, Chris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-3680" href="http://www.gigaz.net/mozilla-bug-bounty/attachment/mozilla-logo-jpg/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3680" title="mozilla-logo.jpg" src="http://www.gigaz.net/files/2010/12/mozilla-logo.jpg-125x125.png" alt="" width="125" height="125" /></a><strong>Mozilla</strong> acaba de extender su programa de recompensa para cazadores de bugs, <strong>Bug Bounty</strong>, un programa que ofrece entre 500 y 3.000 dólares a los desarrolladores que encuentren vulnerabilidades en su software.<span id="more-3679"></span></p>
<p>Los bugs han sido clasificados en tres categorías: Alta gravedad, extraordinarias y críticas,  y según palabras del director de Seguridad en Infraestructuras, Chris Lyon, con <strong>Bug Bounty</strong> se busca recompensar los esfuerzos de los investigadores y avanzar en materia de seguridad.</p>
<p>Antes <strong>Bug Bounty</strong> estaba centrado únicamente en Firefox y Thunderbird, pero ahora se ha expandido a otros servicios de mozilla.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2010/12/mozilla-bug-bounty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome OS ya es oficial</title>
		<link>http://gigaz.net/2010/12/chrome-os-oficial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chrome-os-oficial</link>
		<comments>http://gigaz.net/2010/12/chrome-os-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[Hace un año aproximadamente Google era nuevamente noticia al comentar que se encontraba preparando un Sistema Operativo para Notebooks, el futuro Chrome OS. Este es hoy una realidad y aunque los primeras Notebooks no aparecerán hasta mediados del 2011 de la mano de LG y Samsung, ya ha sido presentado en forma oficial, y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-3671" href="http://www.gigaz.net/chrome-os-oficial/attachment/chrome-os-logo-2/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3671" title="chrome-os-logo" src="http://www.gigaz.net/files/2010/12/chrome-os-logo-125x125.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Hace un año aproximadamente Google era nuevamente noticia al comentar que se encontraba preparando un Sistema Operativo para Notebooks, el futuro <strong>Chrome OS</strong>. Este es hoy una realidad y aunque los primeras Notebooks no aparecerán hasta mediados del 2011 de la mano de LG y Samsung, ya ha sido presentado en forma oficial, y con este sistema operativo &#8220;en la nube&#8221; Google se lanza de lleno a competir con Windows, Mac OS X y Linux.<span id="more-3670"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3672" href="http://www.gigaz.net/chrome-os-oficial/attachment/chrome-os/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3672" title="chrome-os" src="http://www.gigaz.net/files/2010/12/chrome-os-288x300.jpg" alt="" width="288" height="241" /></a>A diferencia del resto de los sistemas operativos <strong>Chrome OS</strong> es un sistema operativo que funciona dentro del navegador con lo cual su usabilidad serán bastante diferentes, sin embargo esto le otorgara una mayor velocidad y rendimiento, pues con este sistema operativo basado en “la nube” los requisitos para poder soportar el sistema son muy básicos, y se podrá utilizar en ordenadores poco potentes y con pocos recursos, lo cual genera grandes beneficios para las empresas que podrán reducir costos de hardware.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="366" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0QRO3gKj3qw&amp;hl=de_DE&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="366" src="http://www.youtube.com/v/0QRO3gKj3qw&amp;hl=de_DE&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><!-- adman -->Por el momento <strong>Chrome OS</strong> se encuentra en una fase de pruebas, en la cual están utilizando a sus propios empleados, desarrolladores, empresas y demás como usuarios, a los que se les proporcionarán copias del sistema operativo en notebooks de 12 pulgadas sin marca y con conexión 3G de Verizón.</p>
<p>Para utilizar <strong>Chrome OS</strong> sera necesario disponer de una cuenta google, luego de ingresar podrás ver la interfaz de <strong><a href="http://www.gigaz.net/google-chrome/">Google Chrome</a></strong> y las web apps de Google (YouTube, Google Docs, Gmail, Google Calendar, etc).</p>
<blockquote><p>“Con solo acceder con tu nombre de usuario, todas tus aplicaciones, marcadores y otras configuraciones de navegación estarán listas. No hay ningún sistema operativo, de consumo o profesional, más seguro que éste”.</p></blockquote>
<p>La tienda de aplicaciones de Chrome OS llamada Chrome Web Store ya dispone de mas de 500 aplicaciones web, algunas desarrolladas ya en HTML5.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="362" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7SHbqakDm-w?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="362" src="http://www.youtube.com/v/7SHbqakDm-w?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Este sistema operativo posee ademas el soporte multi usuario, de modo que que podras usuarlo desde varias cuentas, incluso podras crear cuentas en modo incógnito en las que no se guardaran registros de su actividad. El modo verificado de Chrome se encarga de revisar la integridad del sistema y en caso de alguna anomalía en algún archivo este será restaurado a su última versión en buen estado.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="362" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9S0suTQ_N-w?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="362" src="http://www.youtube.com/v/9S0suTQ_N-w?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2010/12/chrome-os-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licencia Gratuita de Kaspersky 2010 para usuarios MSN</title>
		<link>http://gigaz.net/2010/05/licencia-gratuita-de-kaspersky-2010-para-usuarios-msn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=licencia-gratuita-de-kaspersky-2010-para-usuarios-msn</link>
		<comments>http://gigaz.net/2010/05/licencia-gratuita-de-kaspersky-2010-para-usuarios-msn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft y Kaspersky acaban de lanzar una licencia gratuita para los usuarios de Windows Live Messenger que quieran utilizar la version 2010 de su software antivirus. Este tendrá una duración de 6 meses, periodo en el cual podrás tener Kaspersky 2010 totalmente gratis. Si bien esta promoción esta disponible para usuarios de China, existe la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><a rel="attachment wp-att-1711" href="http://www.gigaz.net/kaspersky-anti-virus-2010/attachment/kaspersky-logo-300x300-2/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1711" title="kaspersky-logo-300x300" src="http://www.gigaz.net/files/2009/11/kaspersky-logo-300x300-150x150.png" alt="" width="125" height="125" /></a>Microsoft</strong> y <strong>Kaspersky</strong> acaban de lanzar una licencia gratuita para los usuarios de <strong>Windows Live Messenger</strong> que quieran utilizar la version 2010 de su software antivirus. Este tendrá una duración de 6 meses, periodo en el cual podrás tener <strong>Kaspersky 2010</strong> totalmente gratis.<span id="more-2970"></span></p>
<p>Si bien esta promoción esta disponible para usuarios de China, existe la posibilidad de obtenerla en otros países, y para ello tendrás que seguir estos pasos:</p>
<p><strong>Paso 1:</strong> Primero tendrás que ingresar a este sitio web y desde copiar la cadena que verás en la imagen inferior (se encuentra en el punto dos del sitio web, luego de los dos puntos y finalizando en la coma).</p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-2971" href="http://www.gigaz.net/licencia-gratuita-de-kaspersky-2010-para-usuarios-msn/attachment/texto/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2971" title="texto" src="http://www.gigaz.net/files/2010/05/texto.jpg" alt="" width="500" height="125" /></a></strong></p>
