<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GigaZ &#187; Redes</title>
	<atom:link href="http://gigaz.net/programas/redes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gigaz.net</link>
	<description>Just another Kandombe Webs Sites site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 20:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BluetoothView 1.41</title>
		<link>http://gigaz.net/2011/02/bluetoothview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bluetoothview</link>
		<comments>http://gigaz.net/2011/02/bluetoothview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[BluetoothView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/bluetoothview/</guid>
		<description><![CDATA[BluetoothView es un programa que te permite rastrear todos los dispositivos Bluetooth cercanos a tu PC. Funciona en segundo plano, de modo que solo te avisa desde la Barra de tareas cuando detecta un nuevo dispositivo BluetoothView 1.41 ademas te permite ver los nombres de los dispositivos, dirección y fabricante de cada uno, junto al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><!-- adman --><strong>BluetoothView</strong> es un programa que te permite rastrear todos los dispositivos Bluetooth cercanos a tu PC. Funciona en segundo plano, de modo que solo te avisa desde la Barra de tareas cuando detecta un nuevo dispositivo<span id="more-3717"></span></p>
<p><strong>BluetoothView 1.41</strong> ademas te permite ver los nombres de los dispositivos, dirección y fabricante de cada uno, junto al historial de detección.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3718" href="http://www.gigaz.net/bluetoothview/attachment/bluetoothview-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3718" title="bluetoothview" src="http://www.gigaz.net/files/2011/02/bluetoothview.gif" alt="" width="498" height="199" /></a></p>
<p>[dm]579[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2011/02/bluetoothview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RouterPassView 1.27</title>
		<link>http://gigaz.net/2011/01/routerpassview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=routerpassview</link>
		<comments>http://gigaz.net/2011/01/routerpassview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[RouterPassView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/routerpassview/</guid>
		<description><![CDATA[RouterPassView es una aplicacion para Windows que permite recuperar las contraseñas de los Router y las redes WiFi a las que te has conectado desde tu PC. RouterPassView 1.27 no solo añade soporte para Windows 7, sino que también añade la capacidad de de recuperación de datos para aquellos router que la guardan la contraseña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-3696" href="http://www.gigaz.net/routerpassview/attachment/routerpassview-2/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3696" title="routerpassview" src="http://www.gigaz.net/files/2011/01/routerpassview-125x125.gif" alt="" width="125" height="125" /></a><strong>RouterPassView </strong>es una aplicacion para Windows que permite recuperar las contraseñas de los Router y las redes WiFi a las que te has conectado desde tu PC. <span id="more-3695"></span></p>
<p><strong>RouterPassView 1.27</strong> no solo añade soporte para Windows 7, sino que también añade la capacidad de de recuperación de datos para aquellos router que la guardan la contraseña comprimida o encriptada.</p>
<p>[dm]574[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2011/01/routerpassview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP Switcher 1.0.0.7</title>
		<link>http://gigaz.net/2010/05/ip-switcher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ip-switcher</link>
		<comments>http://gigaz.net/2010/05/ip-switcher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[IP Switcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/ip-switcher/</guid>
		<description><![CDATA[IP Switcher es una aplicación que te permite cambiar tu dirección de IP conforme lo necesites. De este modo si no puedes obtener tu dirección IP a través de DHCP, podrás cambiarla fácilmente sin la necesidad de crear perfiles de redes para poder conectarte en tu casa, en el trabajo o la universidad. IP Switcher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><a rel="attachment wp-att-2989" href="http://www.gigaz.net/ip-switcher/attachment/fast-ip-switcher/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2989" title="fast-ip-switcher" src="http://www.gigaz.net/files/2010/05/fast-ip-switcher-125x125.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>IP Switcher</strong> es una aplicación que te permite cambiar tu dirección de IP conforme lo necesites. De este modo si no puedes obtener tu dirección IP a través de DHCP, podrás cambiarla fácilmente sin la necesidad de crear perfiles de redes para poder conectarte en tu casa, en el trabajo o la universidad. <span id="more-2987"></span></p>
<p><strong>IP Switcher</strong> es un programa realmente sencillo que cuenta solo con dos paneles donde podrás ver la configuración actual, junto con todos los datos de dirección IP, dirección de difusión, máscara de subred y pasarela por defecto.</p>
<p>Al hacer click en el botón de “Add” podrás añadir nuevos perfiles, cada uno con sus propios datos, y luego tenerlos a todos disponibles desde la bandeja del sistema, donde podrás hacer click con el botón derecho y cambiar rápidamente a cualquiera de ellos.<br />
[dm]553[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2010/05/ip-switcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network Information Center 1.0</title>
		<link>http://gigaz.net/2010/04/network-information-center/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=network-information-center</link>
		<comments>http://gigaz.net/2010/04/network-information-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Network Information Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/network-information-center/</guid>
		<description><![CDATA[Network Information Center es una aplicación para windows que te permite ver todos datos de tu red local de forma muy sencilla, por ejemplo podrás ver tu dirección IP local, la dirección IP de tu conexión a internet, la pasarela por defecto o la dirección MAC de tu tarjeta de red. Entre las opciones mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.gigaz.net/network-information-center/attachment/network_information_center/" rel="attachment wp-att-2899"><img src="http://www.gigaz.net/files/2010/04/Network_Information_Center-125x125.png" alt="" title="Network_Information_Center" width="125" height="125" class="alignright size-thumbnail wp-image-2899" /></a><strong>Network Information Center </strong>es una aplicación para windows que te permite ver todos datos de tu red local de forma muy sencilla, por ejemplo podrás ver tu dirección IP local, la dirección IP de tu conexión a internet, la pasarela por defecto o la dirección MAC de tu tarjeta de red.<span id="more-2897"></span></p>
<p>Entre las opciones mas destacadas podemos mencionar la posibilidad de copiar todos los datos al portapapeles pulsando tan solo el botón “Copy” y la opcion de realizar ping a algún sitio web, para lo cual podemos ingresar su dirección IP o bien su URL y hacer click en el botón de “Ping”, tras lo cual recibirás la respuesta de “True” si el mismo se encuentra, o “False” si el ping no ha dado resultado alguno.</p>
<p>[dm]539[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2010/04/network-information-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetLimiter 2.0.10</title>
		<link>http://gigaz.net/2009/12/netlimiter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netlimiter</link>
		<comments>http://gigaz.net/2009/12/netlimiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 02:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[NetLimiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/netlimiter/</guid>
		<description><![CDATA[NetLimiter es un programa que te permite limitar las aplicaciones de distintos ordenadores en un red, de este modo podras limitar la velocidad de descarga o subida en aplicaciones de descarga que podrían realentarte toda la velocidad de la red.Ademas NetLimiter incluye otra característica denominada Grants, que te permitirá establecer límites “garantizados”, es decir que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><a rel="attachment wp-att-1863" href="http://www.gigaz.net/netlimiter/netlimiter-2/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1863" title="netlimiter" src="http://www.gigaz.net/files/2009/12/netlimiter-125x125.jpg" alt="netlimiter" width="125" height="125" /></a>NetLimiter</strong> es un programa que te permite limitar las aplicaciones de distintos ordenadores en un red, de este modo podras limitar la velocidad de descarga o subida en aplicaciones de descarga que podrían realentarte toda la velocidad de la red.<span id="more-1862"></span>Ademas <strong>NetLimiter</strong> incluye otra característica denominada Grants, que te permitirá establecer límites “garantizados”, es decir que te asegurara ese minimo de ancho de banda establecido, incluso si la velocidad de tu conexion baja momentáneamente, ya que esto se compensara con una bajada del ancho de banda de otros programas.</p>
<p>A su vez NetLimiter te brinda estadísticas muy completas, que te permitirán exportarlas en forma de archivos y también te brindará la posibilidad de crear gráficas para determinar como utilizas el ancho de banda de tu conexión a internet.</p>
<p>Via <a href="http://www.software-p2p.com">www.software-p2p.com</a><br />
[dm]367[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2009/12/netlimiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comodo Easy VPN 1.0</title>
		<link>http://gigaz.net/2009/11/comodo-easy-vpn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comodo-easy-vpn</link>
		<comments>http://gigaz.net/2009/11/comodo-easy-vpn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Comodo EasyVPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/comodo-easy-vpn/</guid>
		<description><![CDATA[Comodo EasyVPN es un programa que te permite crear rápidamente grupos de trabajo en varios ordenadores en una red segura en forma de red peer to peer, a través de Internet o Red Local. EasyVPN no requiere configuración de expertos, es rápido y fácil de configurar y utiliza cifrado de 128 bits para recrear un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><a rel="attachment wp-att-1785" href="http://www.gigaz.net/comodo-easy-vpn/comodo-easyvpn/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1785" title="Comodo-EasyVPN" src="http://www.gigaz.net/files/2009/11/Comodo-EasyVPN-150x150.jpg" alt="Comodo-EasyVPN" width="150" height="150" /></a>Comodo EasyVPN</strong> es un programa que te permite crear rápidamente grupos de trabajo en varios ordenadores en una red segura en forma de red peer to peer, a través de Internet o Red Local. EasyVPN no requiere configuración de expertos, es rápido y fácil de configurar y utiliza cifrado de 128 bits para recrear un cableado de red de área local a través de Internet. <span id="more-1783"></span></p>
<p>Luego de instalar <strong>Comodo Easy VPN</strong> tendras que crear una cuenta y luego una red (el nombre debe ser único)). Después será el momento de invitar a otros ordenadores a la misma, algo que podras hacer enviándoles un email con los datos de login y el nombre de tu red.</p>
<p>Los otros contactos tambien tendran que tener instalado Comodo Easy VPN, y luego de ingresar los datos de login que les has proporcionado y hacer click en OK para entrar.</p>
<p>Entonces te aparecerá un indicador en verde en la pestaña de “Contacts”, y con solo hacer click en el con el botón derecho podras hacerle ping, enviarle un chat o controlar su ordenador (siempre que te otorguen permiso para ello). Para todos los usuarios se sentirá como formar parte de una misma red local, sobre todo a la hora de crear carpetas o impresoras compartidas, tarea que resulta incluso más sencillo que en Windows.</p>
<p>Via <a href="http://www.visualbeta.es">www.visualbeta.es</a><br />
[dm]355[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2009/11/comodo-easy-vpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetSetMan 2.6.1</title>
		<link>http://gigaz.net/2009/09/netsetman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netsetman</link>
		<comments>http://gigaz.net/2009/09/netsetman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/netsetman/</guid>
		<description><![CDATA[NetSetMan es una aplicación portable que te permitirá modificar de manera rápida el perfil de conexión de red, algo que para los usuarios de Windows XP no es tan sencillo como para quienes tienen Vista o Windows 7 en sus portátiles. Con NetSetMan podras cambiar rápidamente el perfil de red entre 6 posibilidades, cada una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1374" title="netsetman2free" src="http://www.gigaz.net/files/2009/09/netsetman2free-150x150.png" alt="netsetman2free" width="150" height="150" />NetSetMan</strong> es una aplicación portable que te permitirá modificar de manera rápida el perfil de conexión de red, algo que para los usuarios de Windows XP no es tan sencillo como para quienes tienen Vista o Windows 7 en sus portátiles. Con NetSetMan podras cambiar rápidamente el perfil de red entre 6 posibilidades, cada una de las cuales cuenta con sus propios parámetros como dirección IP, de DNS y WINS, de pasarela, de dominio DNS, de discos de red, de servidores SMTP y demás.<span id="more-1373"></span><strong></strong></p>
<p><strong>NetSetMan </strong>ademas te permite editar todas las configuraciones para cada perfil y luego seleccionar entre uno y otro con solo dos clicks, gracias a que permanece en la bandeja de sistema. Por ello también podras ver de manera rápida información respecto de la red, y modificar cualquier parámetro desde allí mismo.<br />
[dm]269[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2009/09/netsetman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAN Speed Test 1.1</title>
		<link>http://gigaz.net/2009/08/lan-speed-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lan-speed-test</link>
		<comments>http://gigaz.net/2009/08/lan-speed-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/lan-speed-test/</guid>
		<description><![CDATA[LAN Speed Test es una pequeña utilidad portable que te permitirá medir la velocidad de una red LAN (Local Area Network). Todo lo que LAN Speed Test hace es enviar y recibir un paquete de 100 MB desde y hacia una carpeta de red, a la vez que mide el tiempo que se tarda para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1287" title="lan-speed-test" src="http://www.gigaz.net/files/2009/08/lan-speed-test-150x150.jpg" alt="lan-speed-test" width="150" height="150" />LAN Speed Test</strong> es una pequeña utilidad portable que te permitirá medir la velocidad de una red LAN (Local Area Network). Todo lo que <strong>LAN Speed Test</strong> hace es enviar y recibir un paquete de 100 MB desde y hacia una carpeta de red, a la vez que mide el tiempo que se tarda para ello. Lo que tendras de hacer para comenzar es indicar un ordenador de la red local y seleccionar una carpeta en la cual tengas archivos grandes para que la aplicación pueda leer los datos.<span id="more-1286"></span><br />
[dm]254[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2009/08/lan-speed-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Monitor 0.9.1</title>
		<link>http://gigaz.net/2009/06/open-monitor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-monitor</link>
		<comments>http://gigaz.net/2009/06/open-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/open-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[Open Monitor es un programa open source que monitoriza tanto máquinas de una red local como servidores remotos o incluso sitios web. Para comenzar a analizar algún servidor deberas ingresar su dirección IP, y luego seleccionar los servicios que quieres escanear o revisar en el mismo: HTTP, FTP, POP, SMTP, NNTP, TELNET, SSH, DNS, IRC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1101" title="sc03b" src="http://www.gigaz.net/files/2009/06/sc03b-150x150.jpg" alt="sc03b" width="150" height="150" />Open Monitor</strong> es un programa open source que monitoriza tanto máquinas de una red local como servidores remotos o incluso sitios web. Para comenzar a analizar algún servidor deberas ingresar su dirección IP, y luego seleccionar los servicios que quieres escanear o revisar en el mismo: HTTP, FTP, POP, SMTP, NNTP, TELNET, SSH, DNS, IRC o VNC.<span id="more-1100"></span></p>
<p>Una de las características interesantes de <strong>Open Monitor</strong> es que con el podras monitorizar sitios web, para lo cual deberemos agregar la URL y puerto, de este modo podras ver el uptime del servidor.</p>
<p>Via <a href="http://www.visualbeta.es">www.visualbeta.es</a><br />
[dm]213[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2009/06/open-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Static IP 1.1.1</title>
		<link>http://gigaz.net/2009/05/simple-static-ip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simple-static-ip</link>
		<comments>http://gigaz.net/2009/05/simple-static-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/simple-static-ip/</guid>
		<description><![CDATA[Simple Static IP es una pequeña herramienta que te permitira disponer de una dirección IP fija en la propia red local, algo que puede ser muy útil por ejemplo, para redireccionar puertos abiertos en el router y utilizar así aplicaciones P2P. Simple Static IP simplifica en gran medida este proceso, detectando automáticamente la configuración y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1001" title="ip-estatica" src="http://www.gigaz.net/files/2009/05/ip-estatica-150x150.jpg" alt="ip-estatica" width="150" height="150" />Simple Static IP</strong> es una pequeña herramienta que te permitira disponer de una dirección IP fija en la propia red local, algo que puede ser muy útil por ejemplo, para redireccionar puertos abiertos en el router y utilizar así aplicaciones P2P. Simple Static IP simplifica en gran medida este proceso, detectando automáticamente la configuración y proponiendo una IP válida.<span id="more-1000"></span>Pulsando Enable Static IP quedará fijada. Los cambios aplicados por Simple Static IP se pueden revertir con el botón Disable Static IP.</p>
<p>Si no estás satisfecho, un botón crea una nueva dirección aleatoria. Además, desde un pequeño recuadro, Simple Static IP cambiará tus servidores DNS con los del router o de OpenDNS: una excelente opción.<br />
[dm]190[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2009/05/simple-static-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/37 queries in 0.022 seconds using memcached

Served from: gigaz.net @ 2012-02-05 01:03:58 -->
