<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GigaZ &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://gigaz.net/programas/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gigaz.net</link>
	<description>Just another Kandombe Webs Sites site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 20:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WinRAR 4.01 Beta 1</title>
		<link>http://gigaz.net/2011/05/winrar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=winrar</link>
		<comments>http://gigaz.net/2011/05/winrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[WinRAR 4.01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/winrar/</guid>
		<description><![CDATA[Nueva versión no final lista para descargar WinRAR 4.01 Beta 1. Con este programa podremos comprimir ficheros en formato RAR y ZIP, además de descomprimir ficheros en formato CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z y Z. WinRAR está disponible para todos los sistemas operativos Windows, desde Windows 95 hasta Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-4023" href="http://www.gigaz.net/winrar/attachment/winrar_logo/"><img class="alignleft size-full wp-image-4023" title="winrar_logo" src="http://www.gigaz.net/files/2011/05/winrar_logo.gif" alt="" width="75" height="75" /></a> Nueva versión no final lista para descargar <strong>WinRAR 4.01 Beta 1</strong>. Con este programa podremos comprimir ficheros en formato RAR y ZIP, además de descomprimir ficheros en formato CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z y Z. WinRAR está disponible para todos los sistemas operativos Windows, desde Windows 95 hasta Windows 7, incluyendo versiones de 32 bits y de 64 bits. También existen versiones para Linux y Mac OS, pero sin interfaz gráfica (sólo línea de comandos).<br />
<span id="more-4022"></span><br />
Además, con <strong>WinRAR </strong>podremos encriptar los ficheros comprimidos con cifrado AES (Advanced Encryption Standard) de 128 bits, crear ficheros autoextraíbles, partir un fichero comprimido de gran tamaño en otros más pequeños, así como proteger los ficheros comprimidos con un registro de recuperación en caso de daños (CRC).<br />
[dm]657[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2011/05/winrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unlocker 1.9.1</title>
		<link>http://gigaz.net/2011/04/unlocker-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unlocker-2</link>
		<comments>http://gigaz.net/2011/04/unlocker-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 17:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Unlocker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/unlocker-2/</guid>
		<description><![CDATA[Unlocker es un sencillo programa capaz de detectar qué aplicaciones y procesos tienen bloqueado tu archivo. Unlocker puede cerrar estos procesos, o desvincularlos de tu archivo, de modo que lo puedas borrar. No es infalible, pero sí de gran ayuda. No tienes más que hacer clic derecho sobre el fichero en cuestión, elegir la opción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-3967" href="http://www.gigaz.net/unlocker-2/attachment/unlocker-3/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3967" title="unlocker" src="http://www.gigaz.net/files/2011/04/unlocker1-125x125.png" alt="" width="125" height="125" /></a><strong>Unlocker</strong> es un sencillo programa capaz de detectar qué aplicaciones y procesos tienen bloqueado tu archivo. Unlocker puede cerrar estos procesos, o desvincularlos de tu archivo, de modo que lo puedas borrar. No es infalible, pero sí de gran ayuda.<br />
<span id="more-3966"></span><br />
No tienes más que hacer clic derecho sobre el fichero en cuestión, elegir la opción “Unlocker” y liberar el fichero. ¡Listo!</p>
<p>[dm]639[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2011/04/unlocker-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Translator 8.01</title>
		<link>http://gigaz.net/2011/03/magic-translator/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magic-translator</link>
		<comments>http://gigaz.net/2011/03/magic-translator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Translator 8.01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/magic-translator/</guid>
		<description><![CDATA[Magic Translator es un traductor automático con capacidad para diez idiomas, y con el que puedes traducir tanto textos como páginas Web. Puedes elegir el idioma de origen y el de destino entre inglés, francés, español, alemán, italiano, portugués, ruso, chino, coreano y japonés. Una vez seleccionados los idiomas, sólo tienes que copiar la palabra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-3883" href="http://www.gigaz.net/magic-translator/attachment/1623d50a2b645c173b19a3f2803745aco/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3883" title="1623d50a2b645c173b19a3f2803745aco" src="http://www.gigaz.net/files/2011/03/1623d50a2b645c173b19a3f2803745aco-125x125.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a><strong>Magic Translator</strong> es un traductor automático con capacidad para diez idiomas, y con el que puedes traducir tanto textos como páginas Web.<br />
<span id="more-3882"></span><br />
Puedes elegir el idioma de origen y el de destino entre inglés, francés, español, alemán, italiano, portugués, ruso, chino, coreano y japonés.</p>
<p>Una vez seleccionados los idiomas, sólo tienes que copiar la palabra, párrafo o texto completo a traducir y pegarlo en la interfaz del programa, o bien escribirlo directamente. Magic Translator incluye un procesador de textos propio, del estilo de WordPad.</p>
<p>También puedes traducir sitios web, gracias a una herramienta llamada IE Observer, que se incluye en este programa. Se trata de una ventana que muestra una lista de las sesiones de IE que tienes abiertas. Simplemente selecciona la que quieras traducir, y en un momento tendrás una web idéntica a la original, pero con el texto en el idioma que quieras.<br />
[dm]614[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2011/03/magic-translator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FacePAD 0.7.3</title>
		<link>http://gigaz.net/2010/06/facepad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facepad</link>
		<comments>http://gigaz.net/2010/06/facepad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[FacePAD]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/facepad/</guid>
		<description><![CDATA[FacePAD también conocido como Facebook Photo Album Downloader, es un plugin para Firefox, que te permite descargar los álbumes de fotos enteros desde Facebook. Este se destaca por ser realmente fácil de utilizar, ya que luego de instalarlo, tan solo tendras que dirigirte al álbum que quieres descargar y con clic derecho, seleccionar “Download Album [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><a rel="attachment wp-att-1832" href="http://www.gigaz.net/facepad-0-6-0/attachment/facepad_icono/"><img class="alignleft size-full wp-image-1832" title="facepad_icono" src="http://www.gigaz.net/files/2009/11/facepad_icono.png" alt="" width="100" height="100" /></a>FacePAD</strong> también conocido como Facebook Photo Album Downloader, es un plugin para Firefox, que te permite descargar los álbumes de fotos enteros desde Facebook. Este se destaca por ser realmente fácil de utilizar, ya que luego de instalarlo, tan solo tendras que dirigirte al álbum que quieres descargar y con clic derecho, seleccionar “Download Album with FacePD”.<span id="more-3053"></span><br />
[dm]565[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2010/06/facepad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Portable Español CS4 Windows 7</title>
		<link>http://gigaz.net/2010/05/photoshop-portable-espanol-cs4-windows-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photoshop-portable-espanol-cs4-windows-7</link>
		<comments>http://gigaz.net/2010/05/photoshop-portable-espanol-cs4-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/photoshop-portable-espanol-2/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop CS4 Portable para Windows 7 es un programa de edición de imágenes ideal para fotógrafos y diseñadores gráficos y Web, el estándar profesional incorpora nuevas funciones como la alineación fusión automática de capas, que permite realizar composiciones más complicadas. Los filtros activos potencian el amplio conjunto de herramientas de edicion destructivas para ofrecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-1966" href="http://www.gigaz.net/adobe-photoshop-cs4-portable-windows-xp/attachment/old-photoshop-logo-2/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1966" title="old-photoshop-logo" src="http://www.gigaz.net/files/2010/03/old-photoshop-logo1-125x125.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a><strong>Adobe Photoshop CS4 Portable</strong> para <strong>Windows 7</strong> es un programa de edición de imágenes ideal para fotógrafos y diseñadores gráficos y Web, el estándar profesional incorpora nuevas funciones como la alineación fusión automática de capas, que permite realizar composiciones más complicadas.<span id="more-3048"></span></p>
<p>Los filtros activos potencian el amplio conjunto de herramientas de  edicion destructivas para ofrecer una mayor flexibilidad. Además ofrece  una interfaz optimizada, y las nuevas herramientas que permiten ahorrar  tiempo aceleran el flujo de trabajo.</p>
<p><strong>Photoshop</strong> en sus versiones iniciales trabajaba en un espacio bitmap formado por  una sola capa, donde se podían aplicar toda una serie de efectos,  textos, marcas y tratamientos. En cierto modo tenía mucho parecido con  las tradicionales ampliadoras. En la actualidad lo hace con múltiples  capas.</p>
<p><!-- adman --></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3051" href="http://www.gigaz.net/photoshop-portable-espanol-cs4-windows-7/attachment/adobe_photoshop_cs4/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3051" title="adobe_photoshop_cs4" src="http://www.gigaz.net/files/2010/05/adobe_photoshop_cs4-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a>A medida que ha ido evolucionando el software ha incluido diversas  mejoras fundamentales, como la incorporación de un espacio de trabajo  multicapa, inclusión de elementos vectoriales, gestión avanzada de color  (ICM / ICC), tratamiento extensivo de tipografías, control y retoque de  color, efectos creativos, posibilidad de incorporar plugins de terceras  compañías, exportación para web entre otros.</p>
<p>Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar  de facto en retoque fotográfico, pero también se usa extensivamente en  multitud de disciplinas del campo del diseño y fotografía, como diseño  web, composición de imágenes bitmap, estilismo digital, fotocomposición,  edición y grafismos de vídeo y básicamente en cualquier actividad que  requiera el tratamiento de imágenes digitales.</p>
<p><strong>Photoshop</strong> ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por  diseñadores / maquetadores, ahora Photoshop es una herramienta muy usada  también por fotógrafos profesionales de todo el mundo, que lo usan para  realizar el proceso de &#8220;positivado y ampliación&#8221; digital, no teniendo  que pasar ya por un laboratorio más que para la impresión del material.</p>
<p>Con el auge de la fotografía digital en los últimos años, Photoshop  se ha ido popularizando cada vez más fuera de los ámbitos profesionales y  es quizá, junto a Windows y Flash (de Adobe Systems También) uno de los  programas que resulta más familiar (al menos de nombre) a la gente que  comienza a usarlo[cita requerida], sobre todo en su versión Photoshop  Elements, para el retoque casero fotográfico.</p>
<p>Aunque el propósito principal de<strong> Photoshop</strong> es la edición  fotográfica, este también puede ser usado para crear imágenes, efectos,  gráficos y más en muy buena calidad. Aunque para determinados trabajos  que requieren el uso de gráficos vectoriales es más aconsejable utilizar  Adobe Illustrator.</p>
<p>Entre las alternativas a este programa, existen algunos programas  libres como GIMP, orientada a la edición fotográfica en general, o  propietarios como PhotoPaint de Corel, capaz de trabajar con cualquier  característica de los archivos de Photoshop, y también con sus filtros  plugin.</p>
<p>[dm]564[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2010/05/photoshop-portable-espanol-cs4-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deluge 1.3.0 RC1</title>
		<link>http://gigaz.net/2010/05/deluge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deluge</link>
		<comments>http://gigaz.net/2010/05/deluge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 02:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Deluge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/delug/</guid>
		<description><![CDATA[Deluge 1.3.0 es un cliente P2P gratuito y de codigo abierto que se especializa en facilitar la descarga de archivos a traves de la red Bittorrent, una de las redes de intercambio de archivos mas usadas del momento. Deluge consume pocos recursos e incluye soporte para ñadidos que le dan nuevas funciones. Deluge tiene una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><a rel="attachment wp-att-3046" href="http://www.gigaz.net/deluge/attachment/deluge-logo-2/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3046" title="Deluge-Logo" src="http://www.gigaz.net/files/2010/05/Deluge-Logo-125x125.png" alt="" width="125" height="125" /></a>Deluge 1.3.0</strong> es un cliente P2P gratuito y de codigo abierto que se especializa en facilitar la descarga de archivos a traves de la red Bittorrent, una de las redes de intercambio de archivos mas usadas del momento. Deluge consume pocos recursos e incluye soporte para ñadidos que le dan nuevas funciones.<span id="more-3039"></span></p>
<p><strong>Deluge</strong> tiene una interfaz clara y sencilla, y posee un buen número de opciones para ajustar la configuración del programa a nuestras necesidades, tanto en aspectos relativos a la conexión como en la gestión de archivos.</p>
<p><strong>Deluge</strong> soporta sin dificultad la descarga de varios torrents, y organiza la información en pestañas, en cuanto al resto de opciones es muy parecida a otros clientes bittorrent y posee control de ancho de banda por descarga individualmente, gráficos estadísticos, buscador integrado y personalizable etc</p>
<p>En la ventana principal de Deluge podras ver la lista de archivos que están descargándose y pestañas con información del archivo, de los ficheros que contiene y de las personas que lo están compartiendo.</p>
<p>Lo que más destaca Deluge es el soporte para plugins, que añaden funciones nuevas como protección por contraseña, compatibilidad RSS, soporte UPnP y DHT, control vía web o limitador de velocidad a unas horas concretas.<br />
[dm]563[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2010/05/deluge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribler 5.2.1</title>
		<link>http://gigaz.net/2010/05/tribler-5-2-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tribler-5-2-1</link>
		<comments>http://gigaz.net/2010/05/tribler-5-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 02:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Tribler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/tribler/</guid>
		<description><![CDATA[Tribler no es solo un cliente BitTorrent, sino que es una comunidad virtual de usuarios que pretender facilitar y agilizar el intercambio de archivos a través de una red de transferencias P2P. De este modo puedes intercambiar archivos como en Emule o Ares pero no utiliza las redes de éstos sino la suya propia. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><a rel="attachment wp-att-3037" href="http://www.gigaz.net/tribler/attachment/tribbler-logo/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3037" title="tribbler logo" src="http://www.gigaz.net/files/2010/05/tribbler-logo-112x125.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Tribler</strong> no es solo un cliente BitTorrent, sino que es una comunidad virtual de usuarios que pretender facilitar y agilizar el intercambio de archivos a través de una red de transferencias P2P. De este modo puedes intercambiar archivos como en Emule o Ares pero no utiliza las redes de éstos sino la suya propia.<span id="more-3032"></span></p>
<p>Es precisamente esto lo que destaca a <strong>Tribler</strong>, a  travez de esta red social puedes conocer qué están descargando los demás  usuarios y recibir información sobre posibles descargas que pueden  resultar de interés.</p>
<p><strong>Tribler</strong> ademas te da la posibilidad de acceder desde  su propia interfaz a los vídeos alojados en YouTube y LiveLeak, aunque  no es posible descargarlos. Tambíen cuenta con un pequeño lector RSS que  puedes utilizar para mantenerte al día sobre los nuevos torrents que  aparecen en Internet.</p>
<p>[dm]562[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2010/05/tribler-5-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anomos 0.9.2</title>
		<link>http://gigaz.net/2010/05/anomos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anomos</link>
		<comments>http://gigaz.net/2010/05/anomos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 02:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Anomos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/anomos/</guid>
		<description><![CDATA[Anomos es un cliente de bittorrent para windows linux y mac que en combinación con una capa anónima de enrutamiento, con el beneficio añadido de cifrado extremo-a-extremo. Esto permite les ha permitido a sus diseñadores crear una plataforma en la que por ninguna de las partes fuera del tracker de confianza se obtenga ninguna información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><a rel="attachment wp-att-3031" href="http://www.gigaz.net/anomos/attachment/screenshot_001/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3031" title="screenshot_001" src="http://www.gigaz.net/files/2010/05/screenshot_001-125x125.png" alt="" width="125" height="125" /></a>Anomos</strong> es un cliente de bittorrent para windows linux y mac que en combinación con una capa anónima  de enrutamiento, con el beneficio añadido de cifrado extremo-a-extremo. Esto permite les ha permitido a sus diseñadores crear una plataforma en la que por ninguna de las partes fuera del tracker de confianza se obtenga ninguna información sobre quién es un peer o quien están descargando.<span id="more-3029"></span></p>
<p><strong>Características</strong></p>
<ul>
<li> Encriptación multi-peer-to-peer de descargas Bittorrent</li>
<li> Resistencia a censura</li>
<li> Aplicación open source</li>
<li> Sin anuncios ni spyware</li>
</ul>
<p>[dm]561[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2010/05/anomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDevelop 4.0</title>
		<link>http://gigaz.net/2010/05/kdevelop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kdevelop</link>
		<comments>http://gigaz.net/2010/05/kdevelop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[KDevelop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/kdevelop/</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto KDevelop iniciado en 1998, pretendía por ese entonces diseñar un entorno de desarrollo integrado, fácil de usar, para C/C++ en Unix. Desde entonces está disponible públicamente bajo licencia GPL, y soporta KDE/Qt, GNOME, C y C++. El equipo de desarrollo de KDevelop ha anunciado la disponibilidad de la versión 4.0 del IDE oficial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-3021" href="http://www.gigaz.net/kdevelop/attachment/kdevelop-logo/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3021" title="Kdevelop-logo" src="http://www.gigaz.net/files/2010/05/Kdevelop-logo-125x125.png" alt="" width="125" height="125" /></a>El proyecto <strong>KDevelop</strong> iniciado en 1998, pretendía por ese entonces diseñar un entorno de desarrollo integrado, fácil de usar, para C/C++ en Unix. Desde entonces está disponible públicamente bajo licencia GPL, y soporta KDE/Qt, GNOME, C y C++.<span id="more-3018"></span></p>
<p>El equipo de desarrollo de KDevelop ha anunciado la disponibilidad de la versión 4.0 del IDE oficial del proyecto KDE. Una versión que llega luego de mucho tiempo de desarrollo ya que ha pasado por completo rediseño y cambio de enfoque. Ahora, en lugar de intentar abarcarlo todo, este fabuloso IDE intenta más que nada ser una excelente herramienta para C++ y hacia eso van dirigidos sus principales esfuerzos.</p>
<p>Claro que aunque el equipo de desarrollo se oriente hacia el C++ porque esas son sus necesidades a futuro, seguirá estando disponible la opción de plugins que permitan utilizar a KDevelop con otros lenguajes de programación, y de hecho junto con este lanzamiento de la versión 4.0 llega un plugin para PHP.</p>
<p>En KDevelop 4.0 llegan mejoras para la navegación de código, que ofrece soporte para marcación de sintaxis y de semántica, y también para el autocompletado de código (que siempre ha sido uno de los fuertes de este IDE). Hay un nuevo “asistente de código” capaz de ayudarnos en determinadas situaciones, como cuando de manera errónea asignamos un valor a una variable inexistente.</p>
<p>Se ha mejorado la interacción de KDevelop con dos elementos centrales en el desarrollo de aplicaciones, como es el debugger GDB y la herramienta CMake, para la cual además hay un soporte integrado en la documentación de las API.</p>
<p>Via <a href="http://www.visualbeta.es">www.visualbeta.es</a><br />
[dm]560[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2010/05/kdevelop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicBlock 4.2.3</title>
		<link>http://gigaz.net/2010/05/picblock/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=picblock</link>
		<comments>http://gigaz.net/2010/05/picblock/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[PicBlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/picblock/</guid>
		<description><![CDATA[Pickblock es una aplicación que te resultara muy interesante si eres un padre que quiere proteger a sus hijos, ya que Pickblock te permitirá protegerlos de la pornografía alojada en Internet. Este programa detecta contenido pornográfico (textos, imágenes y videos) y lo bloquea antes que el navegador web pueda mostrarlo. Características: Detección de pornografía en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><a rel="attachment wp-att-3013" href="http://www.gigaz.net/picblock/attachment/picblock_icono/"><img class="alignright size-full wp-image-3013" title="picblock_icono" src="http://www.gigaz.net/files/2010/05/picblock_icono-e1273346581883.gif" alt="" width="125" height="125" /></a>Pickblock</strong> es una aplicación que te resultara muy interesante si eres un padre que quiere proteger a sus hijos, ya que Pickblock te permitirá protegerlos de la pornografía alojada en Internet. Este programa detecta contenido pornográfico (textos, imágenes y videos) y lo bloquea antes que el navegador web pueda mostrarlo.<span id="more-3011"></span></p>
<p><strong>Características:</strong></p>
<ul>
<li> Detección de pornografía en las  páginas web y mensajes de correo electrónico.</li>
<li> Bloqueo de imágenes pornográficas que  se muestren en el Explorador de Windows.</li>
<li> Filtro de palabras sexuales en varios  idiomas, incluyendo inglés, español, chino, japonés, ruso y árabe.</li>
<li> Posibilidad de personalizar los  niveles de sensibilidad del filtro.</li>
<li> Solicitud de contraseña para  desbloquear el contenido o cambiar la configuración.</li>
<li> Modo invisible, para que los usuarios  del ordenador no adviertan que existen restricciones.</li>
</ul>
<p>Via <a href="http://zonalivix.com">zonalivix</a></p>
<p>[dm]559[/dm]</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gigaz.net/2010/05/picblock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/39 queries in 0.032 seconds using memcached

Served from: gigaz.net @ 2012-02-05 01:07:21 -->
